 Droits d’accès: préférences et paramètres du document
Droits d’accès: préférences et paramètres du document
  | Paramètre ou Préférence | Droit de modification | Droit de propagation | La commande Rafraîchir met à jour le fichier de travail | 
| Affichage (Préférences document) | 
 | 
 | 
 | 
| Uniquement en noir et blanc | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Niveau de détail automatique pour les calques | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Sauvegarder mémoire cache du viewport | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Mettre en cache les images VGM | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Afficher un cadre pour les viewports obsolètes | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Sauvegarder mémoire cache du modèle de terrain | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Appliquer les couleurs de calque | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Ignorer les calques à d'autres échelles | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Afficher uniquement les calques liés à un étage | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Aligner la vue au calque actif | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Angle de lissage des maillages: | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Synchronisation automatique des données | Projet | Projet | Oui, toujours | 
| Ne pas retourner les textes | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Ombre portée | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Limiter le mode de rendu Ombré à 8 sources lumineuses | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Limiter le mode de rendu Ombré à 8 ombres | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Cotations (Préférences document) | 
 | 
 | 
 | 
| Cotations associatives | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Cotations associatives | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Placer les cotations dans la classe | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Norme de cotation sur mesure | Lecture seule | Projet | Sans | 
| Fléchage de cotation | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Résolutions (Préférences document) | 
 | 
 | 
 | 
| Affichage des textes inclinés | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Affichage des images | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Rendu des calques de dessin: | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Obsolète 2D (Préférences document) | 
 | 
 | 
 | 
| Activer les fonctionnalités 2D obsolètes | Projet | Projet | Oui, toujours | 
| Mode planaire | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Vue unifiée | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Ombres en vue plan 2D (Préférences document) | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Paramètres des unité des coordonnées | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Géoréférencement | Projet | Projet | Oui, toujours | 
| Format de page | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Impression | Tous les collaborateurs | Projet | Sans | 
| Préférences des références externes (bouton Préférences dans la boîte de dialogue Organisation) | 
 | 
 | 
 | 
| Vérifier les références externes tou(te)s les | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Respecter la priorité lors de la mise à jour | Projet | Projet | Oui, toujours | 
| Autoriser l’édition locale des ressources référencées | Projet | Projet | Oui, toujours | 
| Lors d'une mise à jour manuelle: | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Méthode de référencement | Projet | Projet | Oui, toujours | 
| Étiquettes de classes et de calques par défaut (boutons Étiquettes des classes et Étiquettes des calques dans la boîte de dialogue « Organisation ») | Projet | Projet | Oui, toujours | 
| Paramètres des Base de données | Projet | Projet | Oui, toujours | 
| Origine utilisateur | Projet | Projet | Oui, toujours | 
| Origine de la page (outil Déplacer page) | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
| Réglage des attributs (palette des Attributs) | Lecture seule | Projet | Sans | 
| Résolution de l’image exportée (commande Exporter image) | Calques-limités | Projet | Oui, si pas modifié | 
La colonne « La commande Rafraîchir met à jour le fichier de travail » indique si le paramètre concerné est mis à jour dans le fichier de travail lorsque la commande Rafraîchir est utilisée :
Non : La commande Rafraîchir ne met pas à jour cette préférence/ce paramètre dans le fichier de travail.
Oui, toujours : La commande Rafraîchir met à jour cette préférence/ce paramètre dans le fichier de travail sur la base du fichier de projet.
Oui, si pas modifié : La commande Rafraîchir met à jour cette préférence/ce paramètre dans le fichier de travail, uniquement si vous ne l’avez encore pas modifié. Dès que vous modifiez la préférence/le paramètre dans votre fichier de travail, il ne sera plus actualisé par la commande Rafraîchir. Pour charger à nouveau tous les paramètres du fichier de projet, cliquez sur Rétablir préférences document dans la boîte de dialogue « Partage de projet ».
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Posez votre question à notre assistant virtuel, Dex .png) !
!