Éditer des cotations
| Modification | Méthode | Référence | 
| Éditer les paramètres d’une cotation (par exemple, modifier le décalage du texte ou ajouter une remarque) | Palette Info Objet ou boîte de dialogue « Préférences cotation » | |
| Définir le format du texte de la cotation Supprimer et éditer les cotations individuelles d’une chaine Ajouter une cotation à une dimension orthogonale/diagonale simple ou en chaîne | Sélectionnez la cotation et ensuite la commande dans le menu contextuel | |
| Modifier la ligne, les décalages ou la position du texte d’une cotation sélectionnée | Outil Sélection | |
| Personnaliser les marqueurs, le style de texte et la mise en forme pour toutes les cotations | Créez une norme de cotation sur mesure | |
| Modifiez la couleur, le style de trait ou l’épaisseur de trait pour toutes les cotations | Éditez la classe Cotations | |
| Modifiez la couleur, le style de trait ou l’épaisseur de trait d’une cotation sélectionnée | Palette des Attributs | |
| Modifier les unités ou la précision de toutes les cotations | Fichier > Paramètres document > Unités | |
| Éditer la précision d’une cotation sélectionnée | Modifiez le champ Précision dans la palette Info Objet | |
| Désactiver les cotations associatives pour le document | Décochez l’option Cotations associatives dans les préférences du document | |
| Dissocier une cotation d’un objet spécifique | Sélectionnez la cotation et ensuite la commande Dissocier de l’objet dans le menu contextuel | |
| Modifier des cotations adjacentes et en faire une seule cotation en chaîne | Sélectionnez les cotations et ensuite la commande Outils > Composer | 
 | 
| Modifier une cotation en chaîne et en faire des cotations individuelles | Sélectionnez la cotation en chaîne et ensuite la commande Outils > Décomposer | 
 | 
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Posez votre question à notre assistant virtuel, Dex .png) !
!